ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ БЕЛАРУСИ |
Брестская область | | Витебская область | | Гомельская область |
Брест | 224000 | | Витебск | 210000 | | Гомель | 246000 |
Барановичи | 225320 | | Бешенковичи | 211350 | | Брагин | 247630 |
Береза | 225210 | | Браслав | 211970 | | Буда-Кошелево | 247350 |
Ганцевичи | 225440 | | Верхнедвинск | 211620 | | Ветка | 247120 |
Дрогичин | 225830 | | Глубокое | 211800 | | Добруш | 247050 |
Жабинка | 225110 | | Городок | 211540 | | Ельск | 247820 |
Иваново | 225800 | | Докшицы | 211720 | | Житковичи | 247960 |
Ивацевичи | 225250 | | Дубровно | 211040 | | Жлобин | 247210 |
Каменец | 225050 | | Лепель | 211180 | | Калинковичи | 247710 |
Кобрин | 225860 | | Лиозно | 211200 | | Корма | 247170 |
Лунинец | 225650 | | Миоры | 211930 | | Лельчицы | 247840 |
Ляховичи | 225370 | | Новополоцк | 211440 | | Лоев | 247100 |
Малорита | 225910 | | Орша | 211030 | | Мозырь | 247760 |
Пинск | 225710 | | Полоцк | 211400 | | Наровля | 247800 |
Пружаны | 225140 | | Поставы | 211840 | | Октябрьский | 247300 |
Столин | 225510 | | Россоны | 211460 | | Петриков | 247940 |
| | | Сенно | 211120 | | Речица | 247500 |
| | | Толочин | 211070 | | Рогачев | 247250 |
| | | Ушачи | 211480 | | Светлогорск | 247400 |
| | | Чашники | 211150 | | Хойники | 247600 |
| | | Шарковщина | 211910 | | Чечерск | 247150 |
| | | Шумилино | 211260 | | | |
| | | | | | | |
Гродненская область | | Минская область | | Могилевская область |
Гродно | 230000 | | Минск | 220000 | | Могилев | 212000 |
Берестовица | 231770 | | Минский район | 223010 | | Белыничи | 213160 |
Волковыск | 231900 | | Березино | 223310 | | Бобруйск | 213800 |
Вороново | 231370 | | Борисов | 222120 | | Быхов | 213320 |
Дятлово | 231460 | | Вилейка | 222410 | | Глуск | 213860 |
Зельва | 231930 | | Воложин | 222340 | | Горки | 213410 |
Ивье | 231330 | | Дзержинск | 222720 | | Дрибин | 213970 |
Кореличи | 231430 | | Жодино | 222160 | | Кировск | 213940 |
Лида | 231300 | | Клецк | 222640 | | Климовичи | 213600 |
Мосты | 231600 | | Копыль | 223910 | | Кличев | 213900 |
Новогрудок | 231400 | | Крупки | 222010 | | Костюковичи | 213640 |
Островец | 231210 | | Логойск | 223110 | | Краснополье | 213560 |
Ошмяны | 231100 | | Любань | 223810 | | Кричев | 213500 |
Свислочь | 231960 | | Марьина Горка | 222810 | | Круглое | 213180 |
Слоним | 231800 | | Молодечно | 222310 | | Мстиславль | 213470 |
Сморгонь | 231000 | | Мядель | 222380 | | Осиповичи | 213760 |
Щучин | 231510 | | Несвиж | 222620 | | Славгород | 213240 |
| | | Плещеницы | 223130 | | Хотимск | 213660 |
| | | Пуховичи | 222832 | | Чаусы | 213200 |
| | | Слуцк | 223610 | | Чериков | 213530 |
| | | Смолевичи | 222210 | | Шклов | 213010 |
| | | Солигорск | 223710 | | | |
| | | Старые Дороги | 222910 | | | |
| | | Столбцы | 222660 | | | |
| | | Узда | 223400 | | | |
| | | Червень | 223210 | | | |
| | | | | | | |
Волковысский район |
г. Волковыск | 231900 | | д. Теолин | 231910 | | д. Моисеевичи | 231920 |
д. Гнезно | 231901 | | г.п. Красносельский | 231911 | | д. Войтковичи | 231921 |
д. Шиловичи | 231904 | | г.п. Россь | 231912 | | д. Изабелин | 231922 |
д. Верейки | 231905 | | д. Дубовцы | 231913 | | д. Подороск | 231923 |
д. Красный Груд | 231906 | | д. Репля | 231915 | | д. Матвеевцы | 231924 |
д. Субочи | 231907 | | д. Вехотница | 231916 | | д. Лапеница | 231926 |
д. Волпа | 231908 | | д. Мочулино | 231917 | | д. Рупейки | 231927 |
д. Родники | 231909 | | д. Дулевцы | 231918 | | д. Конюхи | 231928 |
buy footwearJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%